
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA BARAT | SUBANG | PAMANUKAN | PAMANUKAN SEBRANG | 001 | 142 | 130 | 272 |
2 | JAWA BARAT | SUBANG | PAMANUKAN | PAMANUKAN SEBRANG | 002 | 162 | 126 | 288 |
3 | JAWA BARAT | SUBANG | PAMANUKAN | PAMANUKAN SEBRANG | 003 | 91 | 95 | 186 |
4 | JAWA BARAT | SUBANG | PAMANUKAN | PAMANUKAN SEBRANG | 004 | 83 | 74 | 157 |
5 | JAWA BARAT | SUBANG | PAMANUKAN | PAMANUKAN SEBRANG | 005 | 100 | 78 | 178 |
6 | JAWA BARAT | SUBANG | PAMANUKAN | PAMANUKAN SEBRANG | 006 | 143 | 135 | 278 |
7 | JAWA BARAT | SUBANG | PAMANUKAN | PAMANUKAN SEBRANG | 007 | 141 | 145 | 286 |
8 | JAWA BARAT | SUBANG | PAMANUKAN | PAMANUKAN SEBRANG | 008 | 97 | 108 | 205 |
9 | JAWA BARAT | SUBANG | PAMANUKAN | PAMANUKAN SEBRANG | 009 | 102 | 106 | 208 |
10 | JAWA BARAT | SUBANG | PAMANUKAN | PAMANUKAN SEBRANG | 010 | 94 | 92 | 186 |
11 | JAWA BARAT | SUBANG | PAMANUKAN | PAMANUKAN SEBRANG | 011 | 100 | 87 | 187 |
12 | JAWA BARAT | SUBANG | PAMANUKAN | PAMANUKAN SEBRANG | 012 | 87 | 82 | 169 |
13 | JAWA BARAT | SUBANG | PAMANUKAN | PAMANUKAN SEBRANG | 013 | 76 | 82 | 158 |
14 | JAWA BARAT | SUBANG | PAMANUKAN | PAMANUKAN SEBRANG | 014 | 67 | 71 | 138 |
15 | JAWA BARAT | SUBANG | PAMANUKAN | PAMANUKAN SEBRANG | 015 | 68 | 59 | 127 |
16 | JAWA BARAT | SUBANG | PAMANUKAN | PAMANUKAN SEBRANG | 016 | 90 | 79 | 169 |
TOTAL |